渭南仲裁委員會關(guān)于入冊鑒定機(jī)構(gòu)的公示
為進(jìn)一步規(guī)范仲裁案件鑒定委托工作,提高仲裁案件鑒定工作質(zhì)效,依據(jù)《渭南仲裁委員會委托鑒定工作規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合鑒定工作實(shí)際,按照公平、公正、擇優(yōu)原則,經(jīng)申報、審核等程序,現(xiàn)將入冊鑒定機(jī)構(gòu)名單公示如下(排名不分先后):
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 鑒定(評估)范圍 | 執(zhí)業(yè)人員 |
1 | 中國建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京市海淀區(qū)首體南路9號 | 建筑工程(建設(shè)工程質(zhì)量檢測、室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測、工程咨詢) | 1200余人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)301人、中級職稱人數(shù)297人) |
2 | 豐匯國際項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)長安北路永寧國際(大話南門)20樓2003室 | 建筑工程 | 90人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)10人、中級職稱人數(shù)43) |
3 | 正凱建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)北二環(huán)與太華路立交橋東北角百寰國際廣場第1幢19層11902 號 | 建筑工程 | 50人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)6人、中級職稱人數(shù)9人) |
4 | 陜西建華工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市太華北路415號華遠(yuǎn)錦悅寫字樓4棟21層 | 建筑工程 | 73人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)5人、中級職稱人數(shù)25人) |
5 | 陜西恒信價格評估咨詢有限公司 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)杜化路南段萬源印象商務(wù)樓302室 | 價格鑒定 | 9人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)8人) |
6 | 陜西博彤價格評估有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)雅蘭花園B801室 | 價格鑒定 | 18人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)8人、中級職稱人數(shù)7人) |
7 | 陜西華匯君合價格評估有限公司 | 西安市未央路132號經(jīng)發(fā)大廈A座11005室 | 價格鑒定 | 14人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)1人、中級職稱人數(shù)9人、輔助人員4人) |
8 | 希格瑪工程管理咨詢股份有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新路25號 | 建筑工程、價格鑒定 | 285人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)35人、中級職稱人數(shù)136人) |
9 | 陜西格瑞特工程造價咨詢有限公司 | 西安市環(huán)城南路外貿(mào)大廈703室 | 建筑工程、價格鑒定 | 26人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)3人、中級職稱人數(shù)4人) |
10 | 華優(yōu)信項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)長纓西路1號1幢32201、32212室 | 造價咨詢 | 25人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)4人、中級職稱人數(shù)5人) |
11 | 陜西睿林工程管理咨詢有限公司 | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)譚家街道太華北路安徽大廈2402室 | 工程造價 | 21人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)2人、中級職稱人數(shù)1人、一級造價工程師9人) |
12 | 江蘇誠信工程咨詢管理有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)芳町園1號(國家人防定額站二樓) | 工程造價(含工期) | 60人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)9人、中級職稱人數(shù)35人) |
13 | 陜西錦橋昌工程造價咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)興慶路101號蘭蒂斯城18號樓1301、1302、1303室 | 工程造價咨詢 | 35人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)4人、中級職稱人數(shù)20人) |
14 | 中瑞岳華(上海)項(xiàng)目管理有限公司 | 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1500號東方大廈1101A | 造價咨詢 | 85人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)15人、中級職稱人數(shù)30人) |
15 | 陜西建工項(xiàng)目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城四路96號海璟新天地17層 | 工程管理服務(wù)(工程定價) | 56人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)4人、中級職稱人數(shù)11人) |
16 | 陜西正平工程咨詢有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)雁塔路北段8號萬達(dá)廣場1號樓12201室 | 過程造價糾紛鑒定 | 39人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)2人、中級職稱人數(shù)12人) |
17 | 陜西秦軍國防工業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理所 | 陜西省西安市雁塔區(qū)翠華路107號 | 建設(shè)工程質(zhì)量鑒定、建設(shè)工程造價鑒定 | 170人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)7人、中級職稱人數(shù)13人、輔助人員10人) |
18 | 環(huán)宇項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)環(huán)城東路南段1號8層 | 房屋及工程造價、工程質(zhì)量鑒定 | 100余人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:職業(yè)資格人數(shù)28人、高級職稱人數(shù)10人、中級職稱人數(shù)18人) |
19 | 上海鑒華質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)恒榮路386號603室-13 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 | 12人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)5人、中級職稱人數(shù)1人) |
20 | 上海砝順技術(shù)服務(wù)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)滬宜公路3099號綠地嘉創(chuàng)709-1室 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定 | 10人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)12人,外聘專家具有高級職稱以上150人) |
21 | 山東泛柯檢測技術(shù)有限公司 | 山東省青島市黃島區(qū)西海岸路218號英軒世貿(mào)中心1棟四樓403室 | 產(chǎn)品(建筑工程)質(zhì)量鑒定 | 94人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)93人、中級職稱人數(shù)1人) |
22 | 上海泛柯檢測技術(shù)有限公司 | 上海市嘉定區(qū)勝辛路355弄55號C棟201室 | 產(chǎn)品(建筑工程)質(zhì)量鑒定類 | 46人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)41人、中級職稱人數(shù)5人) |
23 | 江蘇鑒創(chuàng)質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | 江蘇省蘇州市自貿(mào)區(qū)工業(yè)園區(qū)九章路69號法律服務(wù)中心605室 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、價格鑒證 | 134人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)124人) |
24 | 中科檢測技術(shù)服務(wù)(廣州)股份有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)興科路368號 | 產(chǎn)品質(zhì)量鑒定、知識產(chǎn)權(quán)鑒定 | 586人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)24人、中級職稱人數(shù)28人) |
25 | 陜西永恒保險公估有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路與東盛巷十字西南角合景匯峰1橦1單元8層10810室 | 保險公估 | 10人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)7人、中級職稱人數(shù)3人) |
26 | 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 注冊地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號C樓; | 資產(chǎn)評估 | 38人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)8人) |
27 | 陜西興和資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 渭南市朝陽大街西段(審計(jì)大6樓) | 資產(chǎn)評估 | 20人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)3人、中級職稱人數(shù)5人) |
28 | 陜西正薪房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)勞動南路14號A座1609號 | 房地產(chǎn)評估 | 13人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)(房地產(chǎn)估價師)9人) |
29 | 新疆臻冠達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 烏魯木齊市沙區(qū)克拉瑪依西街2229號天華大廈19層 | 價格評估類 | 52人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)21人、中級職稱人數(shù)29人) |
30 | 陜西大華永正資產(chǎn)房地產(chǎn)礦業(yè)權(quán)評估有限公司 | 西安市雁塔區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場A座510室 | 評估機(jī)構(gòu)(房地產(chǎn)評估、土地估價、資產(chǎn)評估、探礦權(quán)采礦權(quán)評估) | 50人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)2人、中級職稱人數(shù)6人) |
31 | 陜西方正和資產(chǎn)評估有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)丈八街辦灃惠南路34號摩爾中心B座702室 | 資產(chǎn)評估、土地評估 | 21人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)1人) |
32 | 新蘭特房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道一號外事大廈七層702 | 資產(chǎn)評估、土地評估 | 76人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)3人、中級職稱人數(shù)13人、資產(chǎn)評估師31人) |
33 | 陜西中天智房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 陜西省渭南市臨渭區(qū)樂天大街與前進(jìn)路十字西北角排污站綜合樓四樓 | 房地產(chǎn)評估、土地評估 | 30人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:中級職稱人數(shù)19人) |
34 | 陜西華禾房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)東元路豪頓國際A座1單元403室 | 資產(chǎn)評估、土地評估、房地產(chǎn)評估 | 19人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)5人、中級職稱人數(shù)10人) |
35 | 西安恒達(dá)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)香米園西巷95號辦公樓4幢2樓整層 | 資產(chǎn)評估、土地評估、房地產(chǎn)評估 | 35人 |
36 | 陜西安信房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)科技路與團(tuán)結(jié)南路十字楓林華府二期商業(yè)樓30106號 | 資產(chǎn)評估、土地評估、房地產(chǎn)評估 | 20人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)10人) |
37 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城尚業(yè)路1309號總部經(jīng)濟(jì)園6號樓516室 | 工程造價 | 741人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)83人、中級職稱人數(shù)548人) |
38 | 陜西永恒價格評估有限公司 | 陜西省西安市雁塔區(qū)東儀路與東盛巷十字西南角合景匯峰1橦1單元8層10810室 | 資產(chǎn)評估、土地評估、房地產(chǎn)評估、建筑工程、價格鑒定 | 10人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)4人、中級職稱人數(shù)6人) |
39 | 中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)陜西分所 | 西安市雁塔區(qū)雁塔西路161號世紀(jì)經(jīng)典A座1408室 | 會計(jì)審計(jì) | 37人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)4人) |
40 | 陜西凱博聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 陜西省西安市雁塔區(qū)丈八東路二〇四社區(qū)29棟3單元101室 | 會計(jì)審計(jì) | 19人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)9人) |
41 | 陜西建華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 西安市未央?yún)^(qū)太華北路415號華遠(yuǎn)錦悅寫字樓22層 | 會計(jì)審計(jì) | 28人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)3人、中級職稱人數(shù)15人、注冊會計(jì)師人數(shù)13人) |
42 | 中興財光華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 北京市西城區(qū)阜成門外大街2號22層A24 | 會計(jì)審計(jì) | 1826人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)158人、中級職稱人數(shù)461人) |
43 | 中興財光華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)陜西分所 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場B座703-705室 | 會計(jì)審計(jì) | 56人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:中級職稱人數(shù)8人) |
44 | 陜西同人會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 陜西省西安市高新區(qū)科技路38號林凱國際大廈1幢1單元11801-06至11801-09室 | 會計(jì)審計(jì) | 43人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)8人、中級職稱人數(shù)14人) |
45 | 希格瑪會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 陜西省西安市浐灞生態(tài)區(qū)浐灞大道一號外事大廈六層 | 會計(jì)審計(jì) | 733人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)49人、中級職稱人數(shù)256人、注冊會計(jì)師人數(shù)275人) |
46 | 陜西久潤會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 陜西省渭南市臨渭區(qū)倉程路中段西側(cè)新洲C區(qū)新洲公寓20樓2022室 | 會計(jì)審計(jì) | 43人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)7人、中級職稱人數(shù)6人) |
47 | 陜西中英華恒會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 陜西省西安市興慶路101號蘭蒂斯城18號樓13層 | 會計(jì)審計(jì) | 6人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員構(gòu)成情況:高級職稱人數(shù)2人、中級職稱人數(shù)3人) |
48 | 陜西圣寶博會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 西安市曲江新區(qū)諦杰國際廣場502室 | 會計(jì)審計(jì) | 22人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)1人、中級職稱人數(shù)6人) |
49 | 陜西廣合會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)太白北路256號泰華金匯時代一單元A座15層 | 會計(jì)審計(jì) | 56人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)11人、中級職稱人數(shù)12人、其他33人) |
50 | 陜西興和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 渭南市西四路中段審計(jì)大廈六樓 | 會計(jì)審計(jì)、建筑工程、價格鑒定 | 29人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)1人、中級職稱人數(shù)3人) |
51 | 陜西廣合司法會計(jì)鑒定所 | 陜西省西安市高新一路5號正信大廈B座18層 | 司法會計(jì)、建筑工程造價、土地估價 | 15人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)3人、中級職稱人數(shù)5人) |
52 | 陜西中金司法鑒定中心 | 西安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城二路經(jīng)發(fā)大廈A座1003、1004、1005室 | 物證類(文書、痕跡) | 57人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)28人、中級職稱人數(shù)17人、專業(yè)人員總數(shù)47人) |
53 | 陜西中正華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號都市之門C座1218室 | 土地評估、房地產(chǎn)評估 | 15人 |
54 | 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 | 西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鳳城七路長和國際D座26層 | 工程造價鑒定 | 122人(機(jī)構(gòu)專業(yè)人員情況:高級職稱人數(shù)28人、中級職稱人數(shù)41人) |
為廣泛聽取意見,接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將入冊鑒定機(jī)構(gòu)名單予以公示。公示時間自2025年4月2日至4月4日。如有異議,請于公示期內(nèi)向渭南仲裁委員會秘書處反映。
聯(lián)系單位:渭南仲裁委員會秘書處
聯(lián)系地址:陜西省渭南市臨渭區(qū)民主南路4號
聯(lián)系人:郭華偉
聯(lián)系電話:0913-2058300